TOTO浴室水栓の補修部品
TOTO浴室水栓の補修部品一覧|THF53・THF61とTBV機種例
TBV03401J・TBV03423J・TBV04408Jの補修品リストから、図番・発注品番・数量を整理し、開閉バルブの適合差も確認します。
TOTO浴室水栓の補修部品は、本体品番ごとの補修品リストで確認します。開閉バルブの適合例に加えて、TBV03401J・TBV03423J・TBV04408Jのリストに載る発注品番と数量を整理しました。掲載部品は各PDFの補修品リストにある項目です。購入時は、色番・メッキ種別を含む最新の発注品番と数量を公式資料で照合してください。
公式資料で照合できる例
| 水栓本体品番 | TOTOパーツショップの部品品番 | 個別の補修品リストで確認できること |
|---|---|---|
| TBV03401J・TBV03402J | THF53 | それぞれの壁付サーモスタット混合水栓の補修品リストにTHF53、数量1と記載 |
| TBV03423J・TBV03423Z | THF53-2 | それぞれの台付サーモスタット混合水栓の補修品リストにTHF53-2、数量1と記載 |
| TBV03424J | THF53-2 | 台付サーモスタット混合水栓の補修品リストにTHF53-2、数量1と記載 |
| TBV03453J | THF53-2 | 台付サーモスタット混合水栓の補修品リストにTHF53-2、数量1と記載 |
| TBV04408J | THF61 | 壁付サーモスタット混合水栓の補修品リストにTHF61、数量1と記載 |
| TBV04405J・TBV04406J・TBV04406Z | THF62 | パーツショップの対象適用製品欄に記載 |
これは照合例です。公式パーツショップの適用製品欄には上記以外の品番もありますが、一覧の一部だけでシリーズ全体の互換性を判断しないでください。特にTBV034のように共通する先頭部分だけでは部品を特定できません。手元の本体品番と、最新の個別補修品リストの両方を照らし合わせます。
TOTOパーツショップのTHF61商品ページにはTBV04407Jが対象製品として載っています。一方、末尾にCが付くTBV04407JCのCOM-ET補修品リストでは、開閉バルブ部はTHF60、数量1です。型番末尾を省略すると別の部品を選ぶ可能性があるため、近い品番へ一覧を読み替えないでください。
機種別の補修品リスト
TBV03401J|壁付サーモスタット混合水栓
| 図番 | 発注品番 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| TH5D0423 | TH 5D0423 | 切替ハンドル部 | 1 |
| TH5D0424 | TH 5D0424 | 温度調節ハンドル部 | 1 |
| TH5G0338A | TH 5G0338A | エルボ | 1 |
| TH97P65 | TH 97P65 #N70 | ガイドリング | 2 |
| TH22412 | TH22412 | 袋ナット36 | 2 |
| TH576-4S | TH576-4S | 温度調節ユニット | 1 |
| TH5B0444 | TH5B0444 | 逆止弁 | 2 |
| TH926902R | TH926902R | ストッパー | 1 |
| TH97590S | TH97590S | ブッシュ | 1 |
| THA35 | THA35 | スペーサー | 1 |
| THD94 | THD94 | 止水栓付取付脚 | 2 |
| THF53 | THF53 | 開閉バルブ部 | 1 |
| THYB77-1 | THYB77-1 | 自在スパウト | 1 |
| THYC47R | THYC47RA | シャワーハンガー | 2 |
| THYC77LLC | THYC77LLC | シャワーホース | 1 |
| THYC78 | THYC78 | シャワーヘッド | 1 |
図番と発注品番の表記が違う部品があります。たとえば図番THYC47Rの発注品番はTHYC47RAです。注文時は図番ではなく発注品番を使います。
TBV03423J|台付サーモスタット混合水栓
| 図番 | 発注品番 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| TH5B0352 | TH 5B0352 | 止水バルブ | 2 |
| TH5C0915 | TH 5C0915 | 自在スパウト | 1 |
| TH5D0423 | TH 5D0423 | 切替ハンドル部 | 1 |
| TH5D0424 | TH 5D0424 | 温度調節ハンドル部 | 1 |
| TH5G0342 | TH 5G0342 | シャワーエルボ | 1 |
| TH93C27E | TH 93C27E | パッキン | 2 |
| TH97P65 | TH 97P65 #N70 | ガイドリング | 2 |
| TH1000055 | TH1000055 | カバー | 1 |
| TH1000082 | TH1000082 | 給水脚 | 2 |
| TH1000085 | TH1000085 | ガイドリング | 1 |
| TH21003 | TH21003 | ナット20.9 | 2 |
| TH22412 | TH22412 | 袋ナット36 | 2 |
| TH576-6 | TH576-6 | 温度調節ユニット | 1 |
| TH5B0444 | TH5B0444 | 逆止弁 | 2 |
| TH5J0366 | TH5J0366 | カバー | 1 |
| TH61151 | TH61151 | トラス小ねじM4×30 | 1 |
| TH61202 | TH61202 | 座金付なべ小ねじM4×10 | 8 |
| TH72385 | TH72385 | 座金 | 1 |
| TH72497 | TH72497 | ばね座金 | 1 |
| TH72546 | TH72546 | 菊座金 | 2 |
| TH91697H | TH91697H | Oリング | 2 |
| TH926105W | TH926105W | スピンドルガイド | 1 |
| TH926902R | TH926902R | ストッパー | 1 |
| TH93324 | TH93324 | パッキン | 2 |
| THF53-2 | THF53-2 | 開閉バルブ部 | 1 |
| THYC47R | THYC47RA | シャワーハンガー | 2 |
| THYC77LLC | THYC77LLC | シャワーホース | 1 |
| THYC78 | THYC78 | シャワーヘッド | 1 |
TBV04408J|壁付サーモスタット混合水栓
| 図番 | 発注品番 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| TH93C27E | TH 93C27E | パッキン | 2 |
| TH1000036 | TH1000036 #N70 | サーモストッパー | 1 |
| TH1000037 | TH1000037 #N70 | ハンドル用ブッシュ | 1 |
| TH1000039 | TH1000039 | ハンドル用ブッシュ | 1 |
| TH1000416 | TH1000416 #N70 | 切替ストッパー | 1 |
| TH22412 | TH22412 | 袋ナット | 2 |
| TH576-4S | TH576-4S | 温度調節ユニット | 1 |
| TH5C0914 | TH5C0914 | 吐水口部 | 1 |
| TH5D0460A | TH5D0460A | 温度調節ハンドル部 | 1 |
| TH5D0461A | TH5D0461A | 切替ハンドル部 | 1 |
| TH5G0347 | TH5G0347 | シャワー継手 | 1 |
| TH926902R | TH926902R | ストッパー | 1 |
| TH97590S | TH97590S | ブッシュ | 1 |
| THA35 | THA35 | スペーサー | 1 |
| THF61 | THF61 | 開閉バルブ部 | 1 |
補修品リストの見方
TOTOの補修品リストは、図面中の番号ではなく「発注品番」を注文時に使うよう案内しています。数量欄も水栓ごとに確認してください。図面に部品が見えていても、補修品リストに発注品番がないものは、取付店・販売店への依頼が案内されています。
補修品リストは更新されるため、ここにリンクしたPDFの内容と価格を固定情報として扱わず、注文時にTOTO公式ページで最新版を確認してください。販売状況や在庫も変動します。
交換作業について
THF53-2の施工説明書は、開閉ユニットを分解しないこと、取り外す前に止水栓または元栓を閉めることを指示しています。水栓内部の部品は構造や必要工具が異なるため、この記事では交換手順を共通化していません。止水栓の位置や部品の見分けが分からない場合は作業を止め、TOTOメンテナンスまたは施工店へ相談してください。
キッチン水栓の内部バルブの例はTEK34UPADRXとTHY582Nの照合記事、こま・パッキンなどの違いは水栓の補修部品ガイドを参照してください。