LIXIL・トステム・新日軽の網戸部品
LIXIL網戸部品の適合例|戸車・外れ止め
LIXIL公式FAQとストアで確認できるトステム・新日軽網戸の戸車、外れ止め、振れ止めの対象時期・旧刻印・左右・入数をまとめます。
LIXILの公式FAQとストアには、網戸の戸車だけでなく、外れ止め・振れ止めも掲載されています。ここでは対象時期、旧部品の刻印、左右、ねじの同梱有無まで確認できた例を整理します。窓サッシと網戸のメーカーや品番が異なる場合もあるため、網戸側の表示と現物部品を照合してください。
公式ストアで対象を確認できる品番例
| ストア管理番号/戸車品番 | 対象商品・時期 | 商品ページに記載された内容 |
|---|---|---|
| NETSA00206/JFKT301FR・JFKT301FL | TS・TL網戸、2003年10月以降 | 左右各1個。現物の刻印がJFK-301R/JFK-301Lなら取付可能。色や形状が異なっても取付可能と記載。取付ねじは既設品を使用 |
| NETSA00006/BPJT156DL・BPJT156DR | TS・TL網戸、1989年4月〜2003年9月 | 左右各1個。現物の刻印がBPJ156L/BPJ156Rなら取付可能。樹脂製、黒色。取付ねじは既設品を使用 |
| FNMS014 | NT網戸、1986年8月〜1994年6月 | 左右セット2個。樹脂製、ホワイト/ベージュ |
| AZWS048 | 太陽、1971年3月〜1986年9月/青葉樹、1972年5月〜1978年10月 | 商品情報は戸車1個と取付ねじ1本。金属・樹脂製、シルバー |
| NETSA00005/AZWS617 | BF型網戸 | AZWS617を左右各1個、計2個。樹脂製、ホワイト |
| NETSA00071/AZGZ0014 | サンテラス、1976年5月〜2001年10月 | AZGZ0014を2個、取付ねじセット2組。刻印TY-151、金属・樹脂製、シルバー |
| AZWS046 | フリーサイズ網戸「すやすや」「さやか」、1975年5月〜1989年9月 | 戸車1個。金属・樹脂製、シルバー |
LIXILは、刻印がJFK-301の販売終了品NETSA00007について、代替部品としてNETSA00206を案内しています。NETSA00007の商品情報と交換先の適用条件を照合してください。
トステム網戸の外れ止め・振れ止め
外れ止めは網戸がレールから外れるのを防ぎ、振れ止めは上部の揺れを抑える部品です。LIXILストアの一覧には形や用途が近い部品が複数あります。網戸のシリーズと旧部品の刻印を先に確かめてください。
| 管理番号・部品品番 | 公式ページに記載された対象 | 左右・刻印・取付情報 |
|---|---|---|
| NETSA00011/JFKT300CL・JFKT300CR | TS網戸、2003年10月以降 | 左右各1個。取付ねじは既設品を使用 |
| NETSA00010/BPJT155CL・BPJT155CR | TS網戸、1989年4月〜2003年9月 | 左右各1個、刻印BPJ-155。既設ねじを使用。商品説明には、既設部品の「38ミリ部」が28ミリのものにも使用できると記載 |
| NETSA00012/FNMT223・FNMT224 | TS網戸、1989年4月〜1994年3月 | 左右各1個、調整ねじ付き。長さ・形状の似た部品があるため現物を照合 |
| FNMB016 | NT網戸、1986年10月〜1994年9月 | 左右セット2個と取付ねじセット2組。ブロンズ。公式ページも類似品の長さ・形状確認を案内 |
| NETBL00074/BMPU96AR・NETBL00073/BMPU96AL | BL-70BN、1992〜1997年/TBH-70II、1999年3月〜2007年11月 | 右用と左用が別品番で各1個。刻印BMP-96R/BMP-96L、アンバー。ねじセット各1組 |
| NETBL00064/BMPB62R・NETBL00065/BMPB62L | TBH-70・TBR-100TC、1988年以降 | 右用・左用が別品番。ねじ穴ピッチ57mm、刻印R/L。左右と現物刻印を照合 |
| NETBL00067/BMPD62R | TBH-70・TBR-100TC、1988年以降 | 右用、ねじ穴ピッチ57mm、刻印R。NETBL00064と対象・ピッチが似ていても部品コードは異なる |
| NETSA00008/BPJ185AL・BPJ185AR・NETSA00009/BPJB185AL・BPJB185AR | TS網戸調整桟付、1989年4月以降 | どちらも左右各1個で、既設ねじを使用。NETSA00008はホワイト、NETSA00009はブラウン。部品コードも異なる |
| NETBL00060・00061/BMPD132L・BMPD132R・NETBL00349・00350/BMPU132L・BMPU132R・NETBL00058・00059/BMPK132L・BMPK132R | TBH-70II・PRO-70・TBR-70AT | いずれも取付ねじ穴ピッチ44mm、左右別品番。樹脂部の刻印BMP-96L/R、金属部BMP-132L/R。色はホワイト、アンバー、シャイングレーの別品番 |
| FNMB152・FNMS152・FNMZ152 | 太陽網戸、1971年3月〜1988年9月 | 旧部品の代替品。各10個と取付ねじ10本。旧部品のW17mm部分は12mmになるため、交換前に寸法を確認 |
NETSA00010とNETSA00012は対象時期が一部重なります。年代だけでは選べないため、刻印と部品形状を確認してください。ねじ穴ピッチが同じ部品も、品番や刻印が違えば互換とは限りません。旧部品の代替として掲載されるFNMB152などは、寸法が変わることもあります。
AZWS048は数量表示を個別に確認
LIXIL公式FAQは、代表例の表について「すべて左右セット」と注記しています。一方、公式ストアのAZWS048商品ページには「本体×1、取付ネジ×1」と記載され、戸車1個入りの商品名です。資料間で数量の表記が一致しないため、AZWS048を注文するときは、手元の網戸に必要な個数をLIXILへ確認してください。FAQの注記を根拠に2個セットと決めたり、商品ページの1個を左右両方の交換分とみなしたりしないでください。
新日軽の網戸用戸車
新日軽ブランドの部品は、サッシのシリーズ名だけでなく網戸の種類、製造時期、戸車に残る部品コードも手掛かりになります。公式ストアの商品ページで確認できる例をまとめました。
| 公式部品品番 | 対象商品・時期 | 品番・セット内容 |
|---|---|---|
| S8LC1082 | テクト網戸(新寸法)、2003年10月以降 | 下戸車、左右セット2個、セピアブラック |
| S8LC1070 | アルプラ70MS網戸、2001年4月〜2004年6月 | NMメンテ下戸車、左右セット2個、セピアブラック |
| SVED80S01 / SVED81S01 | テクト純正網戸 | 旧部品コードLC203/LC208、本体各1個、ブラック |
| SVE62S01 | フォルティア、テクトII、アルプラ | 旧部品コードLC1058、本体1個、ブラック |
| V8LC1103 / E8LC1103 / H8LC1103 | アルプラクラス純正網戸 | いずれも左右セット2個。色は順にブロンズ、CBステン、ホワイト |
| A8LC65 / A8LC66 | 5S網戸(1975年4月〜1984年11月)、KD網戸(1981年4月以降)、TS-200網戸(1981年4月以降) | いずれも戸車2個、シルバー。公式商品情報には2品番を見分ける条件が記載されていません |
| NETSA00180 | V型純正網戸、エヴァンス、アバンテFS(セルティア)、アバンテFSII、1976年11月〜1989年6月 | SVE139S01の戸車1個とSVD183S01のねじ |
LC203・LC208はどちらも商品情報上の対象が「テクト純正網戸」です。商品ページの文章だけでは該当するテクト網戸や形状の違いを特定できないため、現物の部品コード・形状を照合してください。A8LC65とA8LC66も対象商品と入数が同じように記載され、公式ページに区別条件がありません。品番だけから交換先を選ばず、窓・網戸の情報を添えてLIXILへ確認しましょう。
新日軽網戸の外れ止め・振れ止め
新日軽の網戸は、引違い窓用の部品名だけでなく、外付網戸か、網戸の形式、旧部品コードも手掛かりになります。
| 公式部品品番 | 公式ページに記載された対象 | 旧コード・内容 |
|---|---|---|
| NETBL00223 | RMS-70S・EATスライド、RMT-70一般スライド系 | 上部振れ止め兼外れ止め。左右セット。新日軽部品コードADP111A-01FR/ADP111A-01FL |
| SVJT421S01 | 9904仕様SNC、RMS-70S・EATスライドの外付網戸 | 新日軽部品コードADP117-01BL。1個入り。刻印がADP117でも互換性のない部品があるため、寸法を確認 |
| SVTK857S01 | TS-200網戸(1981〜1996年)、RM-4A(1977〜1993年) | 1個入り。商品情報には「ビル用」と記載。左右セット品とは数量・対象網戸が異なる |
SVJT421S01の商品ページは、同じ刻印でも互換性がない部品があると明記しています。部品の外形や刻印だけで決めず、指定された寸法と網戸の対象条件を照合してください。新日軽の上戸車と、上部の振れ止め兼外れ止めも別の部品です。
対象欄が広い・複数品番がある商品
| 公式部品品番 | 商品ページに記載された対象 | 表記・入数 |
|---|---|---|
| NETSA00293 / K164510 / K164520 | DEサッシ | NETSA00293はK160580を2個、K164510・K164520は各1個。商品ページにはDEサッシ内での選び分け条件がありません |
| NETSA00330 / NETSA00334 | ひのきサッシ | BWR239またはBWR240を各4個入り。商品ページには対象サッシ内での選び分け条件がありません |
どちらの組み合わせも、商品ページの対象欄だけでは現物に適合する品番を一つに絞れません。刻印、形状、網戸の製品情報を記録し、判断がつかなければLIXILへ確認してください。部品が複数個入りでも、全ての網戸に必要な交換数を示すとは限りません。
注文前に網戸側の情報を照合
- 窓サッシと網戸を分け、網戸本体のメーカー・シリーズ・品番を確認します。
- 既設部品の刻印を、ハイフンや左右記号も含めて記録します。戸車と外れ止めの部品名も区別します。
- 商品ページで対象商品、製造時期、左右、色、ねじの同梱有無を一つずつ照合します。
- 適合品が見つからない、左右や必要数が分からない場合は、注文前にLIXILへ問い合わせます。
LIXILは戸車の形状確認のために網戸から部品を外す案内もしています。網戸の取り外しや部品確認に不安がある場合、高所や屋外側での作業になる場合は、無理に進めずメーカーや施工店へ相談してください。賃貸住宅では管理会社・所有者にも確認します。